Caractéristiques de gestion |
---|
Support à la multidifusion | Oui |
Banc de commutateurs | L3 |
Type de commutateur | Géré |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Journal des événements du système | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Connectivité |
---|
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 1000BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 24 |
Quantité d'emplacements de modules SFP | 2 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Connecteur d'alimentation | DC-in jack |
Réseau |
---|
Filtrage IGMP | Oui |
Standards réseau | IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Full duplex | Oui |
Nombre de VLANs | 15 |
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 1000BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T |
Support VLAN | Oui |
Soutien 10G | Oui |
Routage IP | Oui |
Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
Contrôle Broadcast storm | Oui |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Caractéristiques LAN virtuel |
---|
Nombre de VLANs | 15 |
Support VLAN | Oui |
Transmition des données |
---|
Nombre de VLANs | 15 |
Nombre de groupes multicast filtrés | 512 |
Répertoire MAC | 16000 entrées |
Capacité de commutation | 52 Gbit/s |
Nombre de files | 8 |
Nombre de routes statiques | 32 |
Mémoire cache de paquet | 2 Mo |
représentation / réalisation |
---|
Empilable | Oui |
Mémoire cache de paquet | 2 Mo |
Micrologiciel évolutif | Oui |
Temps moyen entre pannes | 567680 h |
Code du système harmonisé | 85176990 |
Puissance |
---|
Connecteur d'alimentation | DC-in jack |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Consommation électrique typique | 17,4 W |
Fibre optique |
---|
Technologie de câblage Ethernet sur fibre | 1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX |
Sécurité |
---|
Support SSH/SSL | Oui |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Filtrage IGMP | Oui |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | HTTPS, SSL/TLS |
Fonctions DHCP | DHCP client |
Caractéristiques de multidiffusion |
---|
Nombre de groupes multicast filtrés | 512 |
Support à la multidifusion | Oui |
Protocoles |
---|
Protocoles de gestion | SNMP v1/v2 |
Protocoles réseau pris en charge | IP |
Design |
---|
Grille de montage | Oui |
Empilable | Oui |
Couleur du produit | Bleu |
Voyants | Activité, Liaison |
Certification | CE, FCC, VCCI, EN, C-Tick, CCC, CSA, UL/cUL, IEC |
PoE (alimentation via le port Ethernet) |
---|
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
Conditions environnementales |
---|
Température d'opération | 0 - 50 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 90 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Poids et dimensions |
---|
Largeur | 440 mm |
Profondeur | 204 mm |
Hauteur | 43 mm |
Poids | 2,74 kg |
Informations sur l'emballage |
---|
Manuel d'utilisation | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Données logistiques |
---|
Code du système harmonisé | 85176990 |
Contenu de l'emballage |
---|
Manuel d'utilisation | Oui |
Câbles inclus | Secteur |