Puissance |
---|
capacité de la puissance de sortie | 8 kVA |
Puissance de sortie | 8000 W |
Tension de voltage à l'entrée (min) | 100 V |
Tension de voltage à l'entrée (max) | 476 V |
tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
Estimation de montée subite d'énergie | 480 J |
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
Tension de sortie THD | 3% |
Régulation de la fréquence de sortie | 50/60 Hz |
Facteur de crête | 3:1 |
Fréquence d'entrée | 40 - 70 Hz |
représentation / réalisation |
---|
Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
Nombre de phases de sortie | 1 |
Protection contre les surtensions | Oui |
Redémarrage automatique | Oui |
Forme d'onde | Sinus |
Niveau sonore | 55 dB |
Voyants | Statut |
Alarmes sonores | Oui |
Caractéristiques |
---|
Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
capacité de la puissance de sortie | 8 kVA |
Nombre de phases de sortie | 1 |
Puissance de sortie | 8000 W |
Tension de voltage à l'entrée (min) | 100 V |
Tension de voltage à l'entrée (max) | 476 V |
tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
Estimation de montée subite d'énergie | 480 J |
Protection contre les surtensions | Oui |
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
Tension de sortie THD | 3% |
Régulation de la fréquence de sortie | 50/60 Hz |
Redémarrage automatique | Oui |
Forme d'onde | Sinus |
Facteur de crête | 3:1 |
Niveau sonore | 55 dB |
Alarmes sonores | Oui |
Fréquence d'entrée | 40 - 70 Hz |
Connectivité |
---|
Port USB | Oui |
Interface série | Oui |
Type d'interface série | RJ-45 |
SmartSlot | Oui |
Nombre de prises en sortie | 10 sortie(s) CA |
Types de sortie AC | Coupleur C13, Coupleur C19 |
Prise mâle | Terminal |
Nombre de sorties IEC jumpers | 3 |
Batterie |
---|
Capacité de la batterie | 1728 VAh |
Durée de vie totale de la batterie (max) | 5 année(s) |
Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Temps de rechargement de la batterie | 1,5 h |
Test de batterie automatique | Oui |
Démarrage à froid | Oui |
Batterie échangeable à chaud | Oui |
Design |
---|
Format | Rack/Tour |
Couleur du produit | Noir |
Code (IP) Internationale Protection | IP20 |
Certification | REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE |
Voyants | Statut |
Type d'écran | LCD |
Conditions environnementales |
---|
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -15 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 15000 m |
Détails techniques |
---|
Certificats de durabilité | RoHS, ENERGY STAR |
Code du système harmonisé | 85078000 |
Poids et dimensions |
---|
Largeur | 263 mm |
Profondeur | 715 mm |
Hauteur | 432 mm |
Poids | 111,8 kg |
Largeur du colis | 600 mm |
Profondeur du colis | 1000 mm |
Hauteur du colis | 461 mm |
Poids du paquet | 126,8 kg |
Informations sur l'emballage |
---|
Guide d'installation rapide | Oui |
Câbles inclus | Câble USB |
Logiciel CD | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Capteur de température | Oui |
Largeur du colis | 600 mm |
Profondeur du colis | 1000 mm |
Hauteur du colis | 461 mm |
Poids du paquet | 126,8 kg |
Données logistiques |
---|
Produits par palette | 1 pièce(s) |
Certificat |
---|
Certification | REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE |
Contenu de l'emballage |
---|
Guide d'installation rapide | Oui |
Câbles inclus | Câble USB |
Logiciel CD | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Capteur de température | Oui |